A系列智联HMI
✪ 编程管理软件:Haiwell Cloud SCADA云组态 ✪海为A系列智联HMI宣传彩页
A系列智联HMI
●局域⽹互联:与⼿机、平板、电脑、电视、摄像机及其它HMI即连即通
●物联⽹功能:通过互联⽹与⼿机、平板、电脑、电视、摄像机及其它HMI即连即通
●远 程 访 问 :打破传统VNC⽅案,⽆需⼆次组态,所⻅即所得;⽀持多⼈同时异步或同步监控
●数 据 安 全 :所有数据可以传输储存到指定的服务器,⽀持本地或公⽹部署,安全可控
●开放性接⼝:⽀持MQTT、OPCUA、HTTP、TCP等接⼝,轻松实现与ERP、MES及其它第三⽅应⽤对接
●画 ⾯ 集 成 :第三⽅软件、APP、⼩程序等应⽤可以直接嵌⼊HMI画⾯,即刻拥有设备的远程控制能⼒
●设备智能化:⽀持⽂本转语⾳播报、全场景语⾳对讲、⾳频⽂件播放、摄像头监控、RFID/NFC识别等应⽤
●⼿机即扫码枪:让⼿机变身智联HMI的延伸,取代传统外接扫码枪,随时随地扫码录⼊信息
●电 ⼦ 看 板 :通过与海为TVBOX组⽹,轻松满⾜数据可视化、设备集中监控等⼤屏应⽤场景,实现智慧⼯⼚
●卫 星 定 位 : ⽀持北⽃定位、轨迹跟踪,让设备定位更精准,实现设备动态轨迹追踪、电⼦围栏等功能
●全新定义HMI:全系列采⽤⾼清屏,窄边框设计,内置eSIM、⻨克⻛、喇叭、RFID组件
海为A系列智联HMI型号列表
型号 | TFT屏幕 | 存储 | LAN COM | USB | 智能化配置 | TTS语音 | 本地视频 | RFID | GPS | WiFi | 无线网络 | 开孔尺寸 | 外型尺寸 |
A7 | 7" 1024*600 高清屏 | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 187×114mm 倒角:R7mm | 193×120×32mm | |||||
A7-G | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | *内置eSIM | |||||||
A7-W | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
A7-GP | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *内置eSIM | ||||||
A7-GW | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *内置eSIM | ||||||
A7-E | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 国外4G | |||||||
A7-EW | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | 国外4G | ||||||
A7 pro | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
A7 pro-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | *内置eSIM | |||||
A7 pro-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
A7 pro-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A7 pro-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A7 pro-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 国外4G | |||||
A7 pro-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 国外4G | ||||
A10 | 10.1" 1280*800 高清屏 | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 254×161mm 倒角:R7mm | 260×167×32mm | |||||
A10-G | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | *内置eSIM | |||||||
A10-W | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
A10-GP | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *内置eSIM | ||||||
A10-GW | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *内置eSIM | ||||||
A10-E | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 国外4G | |||||||
A10-EW | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | 国外4G | ||||||
A10 pro | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
A10 pro-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | *内置eSIM | |||||
A10 pro-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
A10 pro-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A10 pro-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A10 pro-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 国外4G | |||||
A10 pro-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 国外4G | ||||
A15 | 15.6" 1920x1080 高清屏 电容屏 | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 383×245mm 倒角:R7mm | 394×256x45mm | |||||
A15-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | *内置eSIM | |||||||
A15-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
A15-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
A15-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | *内置eSIM | ||||||
A15-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 国外4G | |||||||
A15-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | 国外4G | ||||||
A15 Pro | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
A15 Pro-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | *内置eSIM | |||||
A15 Pro-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
A15 Pro-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A15 Pro-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *内置eSIM | ||||
A15 Pro-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 国外4G | |||||
A15 Pro-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麦克风、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 国外4G |
*内置eSIM(送1年3.6G流量)可自选SIM卡